丹麦世界杯名单

2022卡塔尔世界杯丹麦队26人名单如下:

1、门将:小舒梅切尔(36岁/尼斯)、奥利弗-克里斯滕森(23岁/柏林赫塔)、弗雷德里克-荣诺夫(30岁/柏林联合)。

2、后卫:克亚尔(33岁/AC米兰)、拉斯穆斯-克里斯滕森(25岁/利兹联)、梅勒(25岁/亚特兰大)、克里斯滕森(26岁/巴塞罗数圆搭那)、斯特里格-拉尔森(31岁/特拉布宗体育)、维克托-尼尔森(24岁/加拉塔萨雷)、腔燃约西姆-安德森(26岁/水晶宫)、亚历山大-巴赫(24岁/本菲卡)。

3、中场:延森(26岁/布伦特福德)、霍伊别尔(27岁/热刺)、德莱尼(31岁/塞维利亚)、埃里克森(30岁/曼联)、丹尼尔-瓦斯(33岁/布隆德比)、林德斯特罗姆(22岁/法兰克福)、斯科夫-奥尔森(22岁/布薯拿鲁日)、克里斯蒂安-诺尔高(28岁/布伦特福德)。

斯特罗姆vs克里斯蒂赛果

4、前锋:多尔贝里(25岁/塞维利亚)、科内柳斯(29岁/哥本哈根)、乔纳斯-温德(23岁/沃尔夫斯堡)、达姆斯高(22岁/布伦特福德)、布莱斯维特(31岁/西班牙人)、罗伯特-斯科夫(26岁/霍芬海姆)、波尔森(28岁/莱比锡)。

丹麦国家男子足球队简介

丹麦国家男子足球队是由丹麦足球协会所创立,是一支在1980年代快速崛起的国家足球队。丹麦的第一个重要杯赛冠军是1992年的瑞典欧洲国家杯,当时由于南斯拉夫发生了南斯拉夫内战,因此丹麦取代了南斯拉夫往瑞典参赛。在决赛中,丹麦以2:0击败德国,夺得了丹麦历史上唯一的欧洲国家杯冠军。

世界杯方面,丹麦只有六次晋身世界杯决赛周,分别是1986年、1998年、2002年、2010年、2018年、2022年世界杯。1998年的法国世界杯中,丹麦只以2:3负于巴西,止步八强;2002年的世界杯1/8决赛遇上宿敌英格兰,结果以0-3被淘汰出局。2021年10月12日,丹麦成为第二支在世预赛中出线的欧洲球队。在2022年卡塔尔世界杯中,丹麦队被分至D组。

06-07N

圣安东尼奥马刺队

阵容名单
号码 球员 位置 河岁着叶实松临破生日 身高 体重 国籍
2 纳兹-穆罕默德 中锋 1977年9月5日 2,08米 113,4公斤 美国
4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 1973年3月6日 2,01米 102,1公斤 美国
5 罗伯特-霍里 信你六晶损须前锋/中锋 1970年8月25日 2,08米 108,9公斤 美国
7 法布里希奥-奥伯托 前锋 1975年3月21日 2,08米 111,1公斤 阿根廷
8 拉索-内斯特洛维奇 中锋 1976年5月30日 2,13米 115,来自7公斤 斯洛文尼亚
9 托尼-帕克 后卫 1982年5月17日 1,88米 80,3 公斤 法国
12 布鲁斯-鲍恩 前锋 1971年6月14日 2,01米 90,7 公斤 美国
14 本诺-尤德里 后卫 1982年7月5日 1,91360问答米 90,7 公斤 斯洛文尼所考假是
17 布伦特-巴里 后卫 1他台翻翻岩敌菜露井971年12月31日 2,01米 95,3 公斤 美国
20 曼努-吉诺比利 后卫 19该吃清还77年7月28日 1,98米 刘构音93,0 公斤 阿根廷
21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 1976年4月25日 2,11米 117,9公斤 维京群岛
31 尼克-范-埃克塞尔 后卫 1类项经971年11月27日 1,85米 86,2 公斤 美国
40 工神代模地磁儿生氧肖恩-马克斯 前锋/中告需锋 1975年8月23日 2,08米 113,4公斤 新西兰
孟菲斯灰熊队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体便四帝西拿田重 国籍
1 安东尼奥-布尔克斯 后卫 1980年2月2积处齐司树右5日 1,83米 88,5 公斤 美决氢升装愿室非所
3 安东尼-罗伯森 后卫 1983年2月14日 1,88米 81,6 公斤 美国
6 埃迪-琼斯 前锋/后卫 1971年10月20日 1,98米 90,7 公斤 美国
12 贾克-特萨卡利迪斯 中锋 1979年6月10日 2,18米 131,5公斤 希腊
16 保罗-加索尔 前锋 1980年7月6日 2营市哥华围管德养战跟,13米 108,9公斤 西班牙
20 达蒙-斯塔德迈尔 后卫 1973年9月3日 1,78米 78,9 公斤 美国
21 哈基姆-沃里克 起房关确破前锋 1982年7月8日 2,06米 99,3 公斤 美国
24 博比-杰克逊 后卫 1973年3月13日 1,85米 83,9 公斤 美国
25 约翰-托马斯 中锋 1975年9月8日 2,06米 120,2公斤 美国
30 丹台-琼斯 后卫/前锋 1980年12月27日 1,98米 95,3 公斤 美国
31 肖恩-巴蒂尔 前锋 1978年9月9日 2,03米 99,8 公斤 美国
33 麦克-米勒 后卫 1980年2月19日 2,03米 98,9 公斤 美国
35 布莱恩-卡迪纳尔 前锋 1977年5月2日 2,03米 111,1公斤 美国
42 洛伦岑-赖特 中锋 1975年11月4日 2,11米 108,9公斤 美国
44 劳伦斯-罗伯茨 前锋 1982年10月20日 2,06米 并他强108,9公斤 美国
达拉斯小牛队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 洛尔-马绍尔 后卫/前锋 1982年2月20日 2,01米 86,2 公斤 美国
2 基斯-范-霍恩 前锋 1975年10月23日 2,08米 111,1公斤 美国
5 约什-霍华德 前锋 1980年4月28日 2,01米 95,3 公斤 美国
6 马奎斯-丹尼尔斯 后卫 1981年1月7日 1,98米 90,7 公斤 美国
7 德萨加纳-迪奥普 中锋 1982年1月30日 2,13米 127,0公斤 塞内加尔
10 达里尔-阿姆斯特朗 后卫 1968年6月22日 1,85米 81,6 公斤 美国
13 道格-克里斯蒂 后卫/前锋 1970年5月9日 1,98米 93,0 公斤 美国
24 帕维尔-波德科尔金 中锋 1985年1月15日 2,26米 117,9公斤 俄罗斯
25 艾里克-丹皮尔 中锋 1975年7月14日 2,11米 120,2公斤 美国
28 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 中锋 1980年12月30日 2,13米 111,1公斤 刚果
31 贾森-特里 后卫 1977年9月15日 1,88米 81,6 公斤 美国
33 约什-鲍威尔 前锋 1983年12月5日 2,06米 102,1公斤 美国
34 德文-哈里斯 后卫 1983年2月27日 1,91米 83,9 公斤 美国
41 德克-诺维茨基 前锋 1978年6月19日 2,13米 111,1公斤 德国
42 杰里-斯塔克豪斯 后卫/前锋 1974年11月5日 1,98米 98,9 公斤 美国
休斯顿火箭队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国
2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国
3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国
4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国
5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国
7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国
8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国
9 迪恩-格罗夫 后卫/前锋 1978年10月22日 1,96米 102,1公斤 美国
11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国
20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国
25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国
35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国
40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果
新奥尔良黄蜂队

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 科克-斯奈德 后卫 1983年6月5日 1,98米 102,1公斤 美国
3 克里斯-保罗 后卫 1985年5月6日 1,83米 79,4 公斤 美国
4 杰克逊-瓦罗曼 前锋/中锋 1981年6月6日 2,08米 99,8 公斤 美国
5 斯比蒂-克拉克斯顿 后卫 1978年5月8日 1,80米 77,1 公斤 美国
6 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 后卫 1980年1月19日 1,93米 97,1 公斤 立陶宛
10 波斯特扬-纳克巴 前锋 1980年7月3日 2,06米 100,2公斤 斯洛文尼亚
12 克里斯-安德森 前锋/中锋 1978年7月7日 2,08米 103,4公斤 美国
12 西恩-班克斯 前锋 1985年1月20日 2,03米 95,3 公斤 美国
15 马西-兰普 前锋 1985年2月5日 2,11米 124,7公斤 波兰
23 J.R.-史密斯 后卫 1985年9月9日 1,98米 99,8 公斤 美国
24 德斯蒙德-梅森 前锋/后卫 1977年10月11日 1,96米 100,7公斤 美国
30 大卫-韦斯特 前锋 1980年8月29日 2,03米 102,5公斤 美国
33 布兰登-巴斯 前锋 1985年4月30日 2,03米 114,3公斤 美国
42 P.J.-布朗 中锋/前锋 1969年10月14日 2,11米 108,4公斤 美国
45 拉苏-巴特勒 前锋 1979年5月23日 2,01米 93,0 公斤 美国

400
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?