美国司法部长的

任届 肖像 姓名 居住地 任届 总统
1 埃德蒙·詹宁斯·伦道夫 弗吉尼亚州 1789年9月26日 1794年1月26日 乔治·华盛顿
2 威廉·布拉德福德 宾夕法尼亚州 1794年1月27日 1795年8月33日
3 查尔斯·李 弗吉尼亚州 1795年12月10日 1801年2月19日 乔治·华盛顿,
约翰·亚当斯
4 老利瓦伊·林肯马萨诸塞州 1801年3月5日 1805年3月2日 托马斯·杰斐逊
5 约翰·布雷肯里奇 肯塔基州 1805年8月7日 18众额眼队06年12月14日
6 西泽·奥古斯塔斯·罗德尼 特拉华州 1807年1月20日 1811缺放真浓施量曾年12月10日 托马斯·杰斐逊,
詹姆斯·麦迪逊
7 威廉·平克尼 马里兰州 1811年12月11日 1814年2月9日 詹姆斯·麦迪逊
8 理查德·拉什 宾夕法尼亚州 1814年2月10日 1817年11月12日
9 威廉·沃特 弗吉尼亚州 1817年11月13日 1829年3月4日 詹姆斯·门罗,
约翰·昆西·亚当斯
10 约翰·麦克弗森·贝里恩 佐治亚州 1829年3月360问答9日 1831年7月19日 干程条永棉万相安德鲁·杰克逊
11 罗杰·布鲁克·托尼 马里兰州 1831年一显丰燃蛋迫7月20日 1833年11月14日
12 本杰明·富兰克林·巴特勒 纽约 1833年11月15日 1838年7月4日 安德鲁·杰克逊,马丁·范布伦
13 离振原龙费利克斯·格伦迪 田纳西州 18输38年7月5日 1840年1月10日 马丁·范布伦
14 亨利·D·吉尔平 宾夕法尼亚州 1840年1月11日 1841年3月4日
15 约翰·J·克里滕登 肯塔基州 1841年3月5日 1841年9月12日 威廉·亨利·哈里森,约翰·泰勒
16 休·S·勒加雷 南卡罗莱纳州 1841年9月13日 1宣距族掌逐我843年6月30日 约翰·泰
17 约翰·纳尔逊 马里兰州 1843年7月1日 1845年3月4日
18 约翰·Y·梅森 弗吉尼亚钢研州 1845年3月5日 1846年非降热因比应类10月16日 詹姆斯·诺克斯·波尔克
19 内森·克利福德 缅因州 1846年10月17日 1848年3月17日
20 艾萨克·呼香头元长托西 康涅狄格州 1848年6月21日 1839年3月4日
21 雷弗迪·约翰逊 马里兰州 1849年3月8日 1850年7月21日 扎卡里·泰勒
22 约翰·J·克里滕登 肯塔基州 1850年7月22日 1853年3月4日 米勒德·菲尔莫尔
23 凯莱布·顾盛 马萨诸塞州 1853年3月7日 1857年3月4日 富兰克林·皮尔斯
24 杰里迈亚·S·布莱克 宾夕法尼亚州 1857年3月6日 1860年12月16日 詹姆斯·布坎南
25 埃德温·M·斯坦顿 俄亥俄操便煤州 1860年12月20日 着或叶鸡管1861年3月4日
26 爱德华·贝茨 密苏里州 1861年3月5日 1864年11月24日 亚伯拉罕·林肯
27 詹姆斯·斯皮德 肯塔基州 1操高热汉都委半场864年12月2日 1866年7月22日 亚伯拉罕·林肯路黄巴流,
安德鲁·约翰逊
28 亨利·斯坦伯志脚里 俄亥俄州 1866年7月23日 1868年7月16日 安德鲁·约翰逊
29 威廉·M·埃瓦茨 纽约 1868年7月17日 1869年3月4日
30 埃比尼泽·R·霍尔 马萨诸塞州 1869年3月5日 1870年11月22日 尤利塞斯·S·格兰特
31 阿莫斯·T·阿克曼 佐治亚州 1870年11月23日 1871年12月13日
32 乔治·亨利·威廉斯 俄勒冈州 1871年12月14日 1875年4月25日
33 爱德华兹·皮尔庞特 纽约 1875年4月26日 1876年5月21日
34 阿方索·塔夫脱 俄亥俄州 1876年5月22日 1877年3月4日
35 查尔斯·德文斯 马萨诸塞州 1877年3月12日 1881年3月4日 拉瑟福德·伯查德·海斯
36 韦恩·麦克维 宾夕法尼亚州 1881年3月5日 1881年12月15日 詹姆斯·A·加菲尔德,切斯特·A·阿瑟
37 本杰明·H·布鲁斯特 宾夕法尼亚州 1881年12月16日 1885年3月4日 切斯特·A·阿瑟
38 奥古斯塔斯·希尔·加兰 阿肯色州 1885年3月6日 1889年3月4日 格罗弗·克里夫兰
39 威廉·H·H·米勒 印第安纳州 1889年3月7日 1893年3月4日 本杰明·哈里森
40 理查德·奥尔尼 马萨诸塞州 1893年3月6日 1895年4月7日 格罗弗·克里夫兰
41 贾德森·哈蒙 俄亥俄州 1895年4月8日 1897年3月4日
42 约瑟夫·麦克纳 加利福尼亚州 1897年3月5日 1898年1月25日 威廉·麦金利
43 约翰·W·格里格斯 新泽西州 1898年1月25日 1901年3月29日
44 菲兰德·蔡斯·诺克斯 宾夕法尼亚州 1901年4月5日 1904年6月30日 威廉·麦金利,西奥多·罗斯福
45 威廉·亨利·穆迪 马萨诸塞州 1904年7月1日 1906年12月17日 西奥多·罗斯福
46 查尔斯·约瑟夫·波拿巴 马利兰州 1906年12月17日 1909年3月4日
47 乔治·W·威克沙姆 纽约州 1909年3月4日 1913年3月4日 威廉·霍华德·塔夫脱
48 詹姆斯·克拉克·麦克雷诺兹 纽约州 1913年3月5日 1914年8月29日 伍德罗·威尔逊
49 托马斯·瓦特·格雷戈里 得克萨斯州 1914年8月29日 1919年3月4日
50 亚历山大·米切尔·帕尔默 宾夕法尼亚州 1919年3月5日 1921年3月4日
51 哈里·M·多尔蒂 俄亥俄州 1921年3月4日 1924年4月6日 沃伦·G·哈定,卡尔文·柯立芝
52 哈伦·菲斯克·斯通 纽约州 1924年4月7日 1925年3月1日 卡尔文·柯立芝
53 约翰·G·萨金特 佛蒙特州 1925年3月7日 1929年3月4日
54 威廉·D·米切尔 明尼苏达州 1929年3月4日 1933年3月4日 赫伯特·胡佛
55 霍默·斯蒂尔·卡明斯 康乃狄克州 1933年3月4日 1939年1月1日 富兰克林·D·罗斯福
56 弗兰克·墨菲 密歇根州 1939年1月2日 1940年1月18日
57 罗伯特·H·杰克逊 纽约州 1940年1月18日 1941年8月25日
58 弗朗西斯·比德尔 宾夕法尼亚州 1941年8月26日 1945年6月26日 富兰克林·D·罗斯福,哈利·S·杜鲁门
59 汤姆·C·克拉克 得克萨斯州 1945年6月27日 1949年7月26日 哈利·S·杜鲁门
60 J·霍华德·麦格拉思 罗德岛州 1949年7月27日 1952年4月3日
61 詹姆斯·P·麦格雷纳里 宾夕法尼亚州 1952年4月4日 195年1月20日
62 小赫伯特·布劳内尔 纽约州 1953年1月21日 1957年10月23日 德怀特·D·艾森豪威尔
63 威廉·皮尔斯·罗杰斯 纽约州 1957年10月23日 1961年1月20日
64 罗伯特·肯尼迪 马萨诸塞州, 纽约州 1961年1月20日 1964年9月3日 约翰·肯尼迪,林登·约翰逊
65 尼古拉斯·卡岑巴赫 伊利诺伊州 1964年9月4日 1965年1月28日 林登·约翰逊
1965年1月28日 1966年11月28日
66 拉姆齐·克拉克 得克萨斯州 1966年11月28日 1967年3月10日
1967年3月10日 1969年1月20日
67 约翰·N·米切尔 纽约州 1969年1月20日 1972年2月15日 理查德·尼克松
68 理查德·克兰丁斯特 亚利桑那州 1972年2月15日 1973年5月25日
69 埃利奥特·理查森 马萨诸塞州 1973年5月25日 1973年10月20日
– 罗伯特·波克 宾夕法尼亚州 1973年10月20日 1973年12月17日
70 威廉·B·萨克斯比 俄亥俄州 1973年12月17日 1975年1月14日 理查德·尼克松,杰拉尔德·福特
71 爱德华·H·利瓦伊 伊利诺伊州 1975年1月14日 1977年1月20日 杰拉尔德·福特
72 格里芬·贝尔 佐治亚州 1977年1月26日 1979年8月16日 吉米·卡特
73 本杰明·西维莱蒂 马里兰州 1979年8月16日 1981年1月19日
74 威廉·弗伦奇·史密斯 加利福尼亚州 1981年1月23日 1985年2月25日 罗纳德·里根
75 埃德温·米斯 加利福尼亚州 1985年2月25日 1988年8月12日
76 迪克·索恩伯勒 宾夕法尼亚州 1988年8月12日 1991年8月15日 罗纳德·里根,
乔治·赫伯特·沃克·布什
77 威廉·巴尔 纽约州 1991年8月16日 1991年11月26日 乔治·赫伯特·沃克·布什
1991年11月26日 1993年1月20日
– 斯图亚特·M·格里森 Maryland 1993年1月20日 1993年3月12日 比尔·克林顿
78 珍妮特·雷诺 佛罗里达州 1993年3月12日 2001年1月20日
– 埃里克·霍尔德 华盛顿特区 2001年1月20日 2001年2月2日 乔治·W·布什
79 约翰·戴维·阿什克罗夫特 密苏里州 2001年2月2日 2005年2月3日
80 阿尔韦托·冈萨雷斯 得克萨斯州 2005年2月3日 2007年9月17日
– 保罗·D·克莱蒙 威斯康辛州 2007年9月17日 2007年9月18日
– 皮特·基斯勒 纽约州 2007年9月18日 2007年11月9日
81 迈克尔·穆凯西 纽约州 2007年11月9日 2009年1月20日
– 马克·菲力浦 伊利诺伊州 2009年1月20日 2009年2月3日 巴拉克·奥巴马
82 埃里克·霍尔德 华盛顿特区 2009年2月3日 2015年4月27日
83 洛蕾塔·林奇 纽约州 2015年4月27日 现任

瓦特萨金特

290
标签
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?