足球竞彩

总共有三种过关方式,3x1是三场比赛必须猜中三场才能中奖,3×3是三卷沙练建上信冷被场比赛必须猜中三场才能中奖,奖金比3*1多点,当然投入也稍微多点。3×4是三场比赛猜对其中两场 也包括三场 才算中奖 ,呵呵 希望能帮到你!

2002-2003赛季佛罗伦萨的球员名单

佛罗伦萨球员名单
号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
1 塞巴斯蒂安·弗雷费尔Sebastien Frey 法国 守门员 189cm 85kg 1980-3-18 5 0
2 皮埃尔·克罗尔德鲁普卡莱特立Per Kroldrup 丹麦 后卫 187cm 82kg 1979-7-31 3 0
3 达橡明里奥·丹尼尔利戴纽尼Dario Dainelli 意大利 后卫 183cm 75kg 1979-6-9 5 1
4 马科·多纳代尔当拿戴尔Marco Donadel 意大利 中场 179cm 73kg 1983-4-21 5 0
5 亚历桑德罗·甘贝里尼甘巴连尼Alessandro Gamberini 意大利 后卫 185cm 78kg 1981-8-27 2 0
6 亚历桑德罗·波登扎保坦沙Alessandro Potenza 意大利 后卫 180cm 69kg 1984-3-8 3 0
7 古勒米·多·普拉多杜柏拉度Guilherme Do Prado 巴西 中场 189cm 78kg 1981-12-31 0 0
8 米切尔·帕兹恩扎柏斯安沙Michele Pazienza 意大利 中场 176cm 72kg 1982-8-5 0 0
10 阿德里安·穆图梅度Adrian Mutu 罗马尼亚 前锋 180cm 74kg 1979-1-8 5 1
11 法比奥·利维拉尼李维拿利Fabio Liverani 意大利 中场 180cm 77kg 1976-4-29 1 0
14 博格早罩丹·洛陆如闹邦特Bogdan Lobont 罗马尼亚 守门员 183cm 78kg 1978-1-18 0 0
15 安德烈·帕奥卢奇Andrea Paolucci 意大利 中场 – – 1986-11-23 0 0
17 曼努埃尔·布拉西巴拉斯Emanuele Blasi 意大利 中场 179cm 70kg 1980-8-17 3 0
18 里卡多·蒙托里沃蒙杜里禾Riccardo Montolivo 意大利 中场 181cm 65kg 1985-1-18 4 0
19 马西莫·格比M.哥比Massimo Gobbi 意大利 中场 183cm 79kg 1980-1-31 3 0
20 马丁·约根森佐赞臣Martin Jorgensen 丹麦 中场 180cm 76kg 1975-10-6 4 1
21 托马斯·乌伊法鲁西乌费路斯Tomas Ujfalusi 捷克 后卫 185cm 76kg 1978-8-24 5 0
22 米切尔·巴奇斯Michele Bacis 意大利 后卫 183cm 78kg 1979-10-22 0 0
23 曼努埃尔·帕斯夸莱M.柏斯基尔Manuel Pasqual 意大利 后卫 178cm 71kg 1982-3-13 2 0
24 马西米利亚诺·塔格利亚尼Massimiliano Tagliani 意大利 后卫 – – 1989-4-4 0 0
28 克里斯蒂亚诺·卢帕特利路柏泰利Cristiano Lupatelli 意大利 守门员 189cm 87kg 1978-6-21 0 0
29 詹尼保罗·帕兹尼柏辛尼GIANPAOLO PAZZINI 意大利 前锋 180cm 74kg 1984-8-2 0 0
30 卢卡·托尼卢卡东尼Luca Toni 意大利 前锋 193cm 88kg 1977-5-26 5 3
32 戴维·布里维奥Davide BRIVIO 意大利 后卫 – – 1988-8-17 0 0
34 马蒂亚斯·莱皮勒Matthias Lepiller 法国 前锋 180cm 75kg 1988-6-12 0 0
81 马里奥·阿尔伯托·桑塔纳M·辛坦拿Mario Alberto Santana 阿根廷 中场 180cm 72kg 1981-12-23 0 0
83 费雷拉·达·席尔瓦·雷吉…列基拿度Ferreira Da Silva Reginaldo 巴西 前锋 175cm 72kg 1983-7-31 0 0

竞彩003克里斯蒂vs斯特罗姆

440
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?