张大千《兰花》207万港币 2013年5月香港佳士得

题识:世审进扩促告密几撇叶之花以兰为主,萱草蒲蔺之属从之。予向不解来自为此,略得其意耳。爰。 钤印:张爰之印信、大千居士

中国古代书画的最高成交记录,中国古董的最高成交记录。中国近现代书画的最高成交记录。

在2010年保利春拍中,北宋黄庭坚的书法长卷《砥柱铭》以3.9亿元落槌,加上12%的佣金,总成交价达到了4.368亿元。该卷长达8.24米,计82行407字,这一成交价打破了保持了数年的在伦敦佳士得拍卖会上由一件“元青花鬼谷下山大罐”创造的约2.3亿元的中国艺术品成交价的世界纪录。
在2010年翰海秋拍中,徐悲鸿写实巨制《巴人汲水图》以1.71亿元成交,刷新徐悲鸿作品拍卖最高价,打破近现代书画作品拍卖纪录,同时创下中国绘画拍卖成交世界纪录。
去年11月11日,在英国伦敦郊区的一场私人遗产拍卖会上,一只来自中国的清乾隆官窑花瓶引来多位中国买家激烈竞争,最终这只花瓶以约合5.5亿元人民币成交,再次刷新中国瓷器拍卖价格的世界纪录。
下面是去年在拍场创造价格记录的十件作品:

1 巴勃罗·毕加索 $95 000 000 《裸体绿叶和半身像》 /10 (纽约佳士得)

2 阿尔贝托·贾柯梅蒂 $92 521 600 《行走的人》 /10 (伦敦苏历弯富比)

3 阿莫迪欧·莫迪里阿尼 $61 500 000 《沙发上的裸女》 /10 (纽约苏富比)

4 安迪·沃豪 $56 500 000 《她生活中的男人》 /10 (纽约飞利浦)

5 阿尔贝托·贾柯梅蒂 $47 500 000 《细长头像》 (1954) /10 (纽约佳士得)

6 阿莫迪欧·莫迪里阿 $46 650 450 《头》 /10 (巴黎佳士得)

7 巴勃罗·毕加索 $45 814 900 《安赫尔·费尔南德斯·德·索托的画像》(《喝苦艾酒的人》) /10 (伦敦佳士得)

8 亨利·马蒂斯 $43 500 000 《背4》 /10 (纽约佳士得)

9 约瑟夫·马诺·威廉·泰纳 $40 211 100 《现代罗马》 /10 (伦敦苏富比)

10 古斯塔夫·克里姆特 $38 284 800 《卡颂的教堂》 /10 (伦敦苏富比)

下面是去年在拍场创造价格记录的十件作品:

1 巴勃罗·毕加索 $95 000 000 《裸体绿叶和半身像》 /10 (纽约佳士得)

2 阿尔贝托·贾柯梅蒂 $92 521 600 《行走的人》 /10 (伦敦苏富比)

3 阿莫迪欧·莫迪里阿尼 $61 500 000 《沙发上的裸女》 /10 (纽约苏富比)

4 安迪·沃豪 $56 500 000 《她生活中的男人》 /10 (纽约飞利浦)

5 阿尔贝托·贾柯梅蒂 $47 500 000 《细长头像》 (1954) /10 (纽约佳士得)

6 阿莫迪欧·莫迪里阿 $46 650 450 《头》 /10 (巴黎佳士得)

7 巴勃罗·毕加索差蠢 $45 814 900 《安赫尔·费尔南德斯·德·索托的画像》(《喝苦艾酒的人》) /10 (伦敦佳士得)

8 亨利·马蒂斯 $43 500 000 《背4》 /10 (纽约佳士得)

9 约瑟夫·马诺·威廉·泰纳 $40 211 100 《现代罗马》 /10 (伦敦苏富比)

10 古斯塔夫·克里姆特 $38 284 800 《卡颂的教堂》 /10 (伦敦苏富比)
下面是去年在拍场创造价格记录的十件作品:

1 巴勃罗·毕加索 $95 000 000 《裸体绿叶和半身像》 /10 (纽约佳士得)

2 阿尔贝托·贾柯梅蒂 $92 521 600 《行走的人》 /10 (伦敦苏富比)

3 阿莫迪欧·莫迪里阿尼 $61 500 000 《沙发上的裸女》 /10 (纽约苏富比)

4 安迪·沃豪 $56 500 000 《她生活中的男人》 /10 (纽约飞利浦)

5 阿尔贝托·贾柯梅蒂 $47 500 000 《细长头像虚烂陪》 (1954) /10 (纽约佳士得)

6 阿莫迪欧·莫迪里阿 $46 650 450 《头》 /10 (巴黎佳士得)

7 巴勃罗·毕加索 $45 814 900 《安赫尔·费尔南德斯·德·索托的画像》(《喝苦艾酒的人》) /10 (伦敦佳士得)

8 亨利·马蒂斯 $43 500 000 《背4》 /10 (纽约佳士得)

9 约瑟夫·马诺·威廉·泰纳 $40 211 100 《现代罗马》 /10 (伦敦苏富比)

10 古斯塔夫·克里姆特 $38 284 800 《卡颂的教堂》 /10 (伦敦苏富比)

2010年5月4日,毕加索的《裸体绿叶和半身像》在纽约佳士得创造了9500万美元的艺术品价格最高纪录,当然这也在2010年的艺术品交易中夺得桂冠。

390
标签
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?