06-07NBA各球队阵容,要详细的
圣安东尼奥马刺队
阵容名单
号码 球兰致抗负场足岩步员 位置 生日 身高 体重 国籍
2 纳兹-穆罕默德 中锋 1977酒古衡室苦云烈答况定诗年9月5日 2,08米 113,4公斤 美国
4 迈克尔-芬利 后卫/前锋 1973年3月6日 2,01米 102,1公斤 美卫穿国
5 罗伯特-霍里 前锋/中锋 1970年8月25日 2,08米 108,9公斤 美国
7 法布里希奥-奥伯托 前锋 197露百沉提便降本列希花5年3月21日 2,08米 11信讲伤欢轮举五甚1,1公斤 阿根廷
8 拉索-内斯特洛维奇 中锋 1976年5月30日 2,13米 115,7公斤 斯洛文尼亚
9 托尼-帕克 后卫 1982年5月17日 1,88米 80,3 公斤 法国
12 布鲁斯-鲍恩 前锋 1971年6月14日 2,01米 90,7 公斤 美国
14 本诺-尤德里 后卫 1982年7月5日 1,91米 90,7 公斤 斯洛文尼亚
17 布伦特-巴里 后卫 1971年12月31日 2,01米 95,3 公斤 美国
20 曼努-吉诺比利 后卫 1977年7月28日 1,98米 93,0 公斤 阿根廷
21 蒂姆-邓肯 前锋/中锋 1976年4月25日 2,11米 117,9公斤 维京群岛
31 尼克-范-埃克塞尔 后卫 1971年11月27日 1,85米 86,2 公斤 美国
40 肖恩-马克斯 前锋/中锋 1975年8月23日 2,08米 113,4公斤 新西兰
孟菲完步你刚仍练究固路问斯灰熊队
阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 安东尼奥-布尔克斯 后卫 1980年2月25日 1,83米 88,5 公斤 美国
3 安东尼-罗伯森 后卫 1983年2月14日 1,88米 81,6 公斤 美国
6 埃迪-琼斯 前锋/后卫 19主71年10月20日 1,98米 90,7 公斤 美国
1经策烈部形超胡汉氧家胞2 贾克-特萨卡利迪斯 中锋 1979年6月10日 2,18米 131,5公斤 希腊
16 保罗-加索尔 前锋 1980年7月6日 2,13米 108,9公斤 西班牙
20 达蒙-斯塔德迈尔 后卫 1973年9月3日 1,78米 78,9 公斤 美国
21 哈基姆-沃里克 前锋 1982年7月8日 2,06米 99,3 公斤 蒸脱织训社高政地声美国
24 博比-杰克逊 后卫 1973年3月13日 1,85米 83,9 公斤 美国
25 约翰-托马斯 中锋 1975年9月8日 2映察烧工拉调,06米 120,2公斤 美国
30 丹台-琼斯 后卫/前锋 1980年1用占花林程主掌排完核士2月27日 1,98米 95,3 公斤 美国
31 肖恩-巴蒂尔 前锋 1978年9月呼参诗置最9日 2,03米 99,8 公斤 美国
33 麦克-米勒 后卫 1980年2月19日 2,03米 98,9 公斤 美国
35 布莱恩-离尔晚续落知力害直值卡迪纳尔 前锋 1977年5月2日 2,03米 111,1公别分应总丝府师海站味某斤 美国
42 洛伦岑美伟劳技货-赖特 中锋 1975年11月4日 能样讲娘派2,11米 108,9公斤 美国
44 劳伦斯-罗伯茨 前锋 1982年10月20日 2,06米 108,9公斤 美国
达拉斯小牛队
阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体纸白号头重 国籍
1 洛尔-马绍尔 后卫/前锋 1982年2月20日 2,01米 86,2 公斤 美国
2 基斯-范程执制-霍恩 前锋 1975年10月23日 2,08米 111,1公斤 美国
5 约什-霍华德 前锋 1980年4月28日 2,01米 95,3 公斤 美国
6 马奎斯-丹尼尔斯 后卫 1981年1月7日 1,98米 90,7 公斤 美国
7 德萨加纳-迪奥普 中锋 1982年1月30日 2,13米 127,0公斤 塞内加尔
10 达里尔-阿姆斯特朗 后卫 1968年6月22日 1,85米 81,6 公斤 美国
13 道格-克里斯蒂 后卫/前锋 1970年5月9日 1,98米 93,0 公斤 美国
24 帕维尔-波德科尔金 中锋 1985年1月15日 2,26米 117,9公斤 俄罗斯
25 艾里克-丹皮尔 中锋 1975年7月14日 2,11米 120,2公斤 美国
28 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 中锋 1980年12月30日 2,13米 111,1公斤 刚果
31 贾森-特里 后卫 1977年9月15日 1,88米 81,6 公斤 美国
33 约什-鲍威尔 前锋 1983年12月5日 2,06米 102,1公斤 美国
34 德文-哈里斯 后卫 1983年2月27日 1,91米 83,9 公斤 美国
41 德克-诺维茨基 前锋 1978年6月19日 2,13米 111,1公斤 德国
42 杰里-斯塔克豪斯 后卫/前锋 1974年11月5日 1,98米 98,9 公斤 美国
休斯顿火箭队
阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国
2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国
3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国
4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国
5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国
7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国
8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国
9 迪恩-格罗夫 后卫/前锋 1978年10月22日 1,96米 102,1公斤 美国
11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国
20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国
25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国
35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国
40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果
新奥尔良黄蜂队
阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
1 科克-斯奈德 后卫 1983年6月5日 1,98米 102,1公斤 美国
3 克里斯-保罗 后卫 1985年5月6日 1,83米 79,4 公斤 美国
4 杰克逊-瓦罗曼 前锋/中锋 1981年6月6日 2,08米 99,8 公斤 美国
5 斯比蒂-克拉克斯顿 后卫 1978年5月8日 1,80米 77,1 公斤 美国
6 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 后卫 1980年1月19日 1,93米 97,1 公斤 立陶宛
10 波斯特扬-纳克巴 前锋 1980年7月3日 2,06米 100,2公斤 斯洛文尼亚
12 克里斯-安德森 前锋/中锋 1978年7月7日 2,08米 103,4公斤 美国
12 西恩-班克斯 前锋 1985年1月20日 2,03米 95,3 公斤 美国
15 马西-兰普 前锋 1985年2月5日 2,11米 124,7公斤 波兰
23 J.R.-史密斯 后卫 1985年9月9日 1,98米 99,8 公斤 美国
24 德斯蒙德-梅森 前锋/后卫 1977年10月11日 1,96米 100,7公斤 美国
30 大卫-韦斯特 前锋 1980年8月29日 2,03米 102,5公斤 美国
33 布兰登-巴斯 前锋 1985年4月30日 2,03米 114,3公斤 美国
42 P.J.-布朗 中锋/前锋 1969年10月14日 2,11米 108,4公斤 美国
45 拉苏-巴特勒 前锋 1979年5月23日 2,01米 93,0 公斤 美国
丹麦世界杯阵容2022
2022卡塔尔世界杯丹麦阵容如下:
门将:卡斯帕·舒梅切尔,奥利弗·克里斯滕森,弗雷德里克·隆诺。
后卫:亚历山大·巴,西蒙·贾尔,约阿希姆·安德森,约金·梅勒,安德烈亚斯·克里斯滕森,拉斯穆斯·克里斯滕森,延斯·斯特赖格·拉森,维克托·尼尔森,丹尼尔·瓦斯。
中场:托马斯·德莱尼,马蒂亚斯·詹森,克里斯蒂安·埃里克森,皮埃尔-埃米尔·霍伊比约,克里斯蒂安·诺加德,罗伯特·斯科夫。
前锋:安德烈亚斯·科尼利厄斯,马丁·布雷斯韦特,卡斯珀·多尔伯格,米克尔·达姆斯加德,桥坦杰斯珀·林德斯特罗姆,优素福·波尔森,安德烈亚斯·斯科夫·奥尔森,乔纳斯·温德。
丹麦队历史名将:
1、埃尔克耶尔
1986年,“丹麦海盗”震惊了世界杯,一对堪称经典的攻击组合浮出水面,埃尔克耶尔和劳德鲁普,这也许是丹麦历史上最著名的搭档,他们的默契和效率令人称道。
在两人中,高大优雅的埃尔克耶尔还是那个时代欧洲最出色的前锋之一,他曾率领维罗纳队夺取过历史上唯一一次意甲冠军。
2、劳德鲁普
米歇尔·劳德鲁普,80、90年代丹衫指麦足球的旗帜,在他的足球生涯中,曾和多名世界上最好的球员成为队友(普拉蒂尼、罗马里敏塌桐奥、雷东多、斯托伊奇科夫),效力过一些最顶级的俱乐部(尤文图斯、巴塞罗那、皇马)。1994年,劳德鲁普从巴萨转投皇马一度引起轩然大波。
3、舒梅切尔
彼得·波列斯瓦夫·舒梅切尔,MBE是丹麦前足球运动员,于2003年4月正式退役。
舒梅切尔是丹麦夺得1992年在瑞典举行的欧洲足球锦标赛冠军的主力成员。司职守门员,舒梅切尔曾获选为1992及1993年的“世界最佳门将”。当年效力英格兰球队曼联时在1999年为球队同时夺得英格兰超级联赛冠军、英格兰足总杯及欧洲冠军联赛,可算是其球员生涯的高峰。